Safe ibuprofen dosing for infants 6 months and older
⚠️ NOT for infants under 6 months or under 11 lbs. Do NOT give if child is dehydrated, vomiting, or has stomach problems.
Standard dose: 5-10 mg/kg every 6-8 hours
Maximum: 40 mg/kg/day or 1,200 mg/day
Minimum age: 6 months AND at least 11 lbs
| Weight (lbs) | Age | Dose (mg) | Amount (ml) |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 6-11 months | 50 | 1.25 ml |
| 18-23 | 12-23 months | 75 | 1.875 ml |
| Weight (lbs) | Age | Dose (mg) | ml | tsp |
|---|---|---|---|---|
| 24-35 | 2-3 years | 100 | 5 ml | 1 tsp |
| 36-47 | 4-5 years | 150 | 7.5 ml | 1.5 tsp |
| 48-59 | 6-8 years | 200 | 10 ml | 2 tsp |
| 60-71 | 9-10 years | 250 | 12.5 ml | 2.5 tsp |
| 72-95 | 11 years | 300 | 15 ml | 3 tsp |
Always give with food or milk to reduce stomach upset. Wait at least 6 hours between doses.